屏幕尺寸 | 46寸 |
长宽比 | 16:9 |
分辨率 | 1920*1080 |
亮度 | 700cd |
响应时间 | 4ms |
对比度 | 1300:1 |
背光技术 | LED |
接口类型 | 视频输入VGA×1, DVI×1, CVBS (BNC)×2,DEBUG×1音频输入PC AUDIO×1视频输出/音频输出/控制接口RJ45 for RS-485(环入环出各一) |
接口数量 | 视频输入VGA×1, DVI×1, CVBS (BNC)×2,DEBUG×1音频输入PC AUDIO×1视频输出/音频输出/控制接口RJ45 for RS-485(环入环出各一) |
其他特性 | 双边拼缝:3.5mm雾透技术:视网膜模拟+局部特征识别+图像动态清晰化特点:全局和局部对比度都得到非常好的改善;可以区分暗区的暗像素和亮区的暗像素;图像清晰化技术修复人眼的视觉局限。 |
我要评价